2024 Autore: Chloe Blomfield | [email protected]. Ultima modifica: 2023-12-15 23:56
Quando si piantano verdure, la spaziatura può essere un argomento confuso. Tanti tipi diversi di verdure necessitano di una spaziatura diversa; è difficile ricordare quanto spazio c'è tra ogni pianta.
Per rendere tutto più semplice, abbiamo messo insieme questa pratica tabella di spaziatura delle piante per aiutarti. Usa questa guida alla spaziatura delle piante per aiutarti a pianificare il modo migliore per posizionare le verdure nel tuo giardino.
Per utilizzare questo schema, trova semplicemente la verdura che intendi mettere nel tuo giardino e segui la spaziatura suggerita tra le piante e tra le file. Se prevedi di utilizzare una disposizione a letto rettangolare piuttosto che una disposizione a file tradizionale, usa l'estremità superiore di ciascuna tra la distanza tra le piante per l'ortaggio scelto.
Questa tabella di spaziatura non deve essere utilizzata con il giardinaggio di piedi quadrati, poiché questo tipo di giardinaggio è più intenso.
Guida alla spaziatura delle piante
Vegetale | Spaziatura tra le piante | Spaziatura tra le righe | |
---|---|---|---|
Alfalfa | 6″-12″ (15-30 cm.) | 35″-40″ (90-100 cm.) | |
Amaranto | 1″-2″ (2,5-5 cm.) | 1″-2″ (2,5-5 cm.) | |
Carciofi | 18″ (45 cm.) | 24″-36″ (60-90cm.) | |
Asparagi | 12″ – 18″ (30-45 cm.) | 60″ (150 cm.) | |
Fagioli – Cespuglio | 2″ – 4″ (5-10 cm.) | 18″ – 24″ (45-60 cm.) | |
Fagioli – Polo | 4″ – 6″ (10-15 cm.) | 30″ – 36″ (75-90 cm.) | |
Barbabietole | 3″ – 4″ (7,5-10 cm.) | 12″ – 18″ (30-45 cm.) | |
Black Eyed Peas | 2″ – 4″ (5-10 cm.) | 30″ – 36″ (75-90 cm.) | |
Bok Choy | 6″ – 12″ (15-30 cm.) | 18″ – 30″ (45-75 cm.) | |
Broccoli | 18″ – 24″ (45-60 cm.) | 36″ – 40″ (75-100 cm.) | |
Broccoli Rabe | 1″ – 3″ (2,5-7,5 cm.) | 18″ – 36″ (45-90 cm.) | |
Cavolini di Bruxelles | 24″ (60 cm.) | 24″ – 36″ (60-90 cm.) | |
Cavolo | 9″ – 12″ (23-30 cm.) | 36″ – 44″ (90-112 cm.) | |
Carote | 1″ – 2″ (2,5-5 cm.) | 12″ – 18″ (30-45 cm.) | |
Manicava | 40″ (1 metro) | 40″ (1 metro) | |
Cavolfiore | 18″ – 24″ (45-60 cm.) | 18″ – 24″ (45-60 cm.) | |
Sedano | 12″ – 18″ (30-45 cm.) | 24″ (60 cm.) | |
Chaya | 25″ (64 cm.) | 36″ (90 cm.) | |
Cavo cinese | 12″ – 24″ (30-60 cm.) | 18″ – 30″ (45-75 cm.) | |
Mais | 10″ – 15″ (25-38 cm.) | 36″ – 42″ (90-106 cm.) | |
Crescione | 1″ – 2″ (2,5-5 cm.) | 3″ – 6″ (7,5-15 cm.) | |
Cetrioli – Macinato | 8″ – 10″ (20-25 cm.) | 60″ (1,5 m.) | |
Cetrioli – Traliccio | 2″ – 3″ (5-7,5 cm.) | 30″ (75 cm.) | |
Melanzane | 18″ – 24″ (45-60 cm.) | 30″ – 36″ (75-91 cm.) | |
Bulbo di finocchio | 12″ – 24″ (30-60 cm.) | 12″ – 24″ (30-60 cm.) | |
Zucche – Extra Large (frutta 30+ libbre) | 60″ – 72″ (1,5-1,8 m.) | 120″ – 144″ (3-3,6 m.) | |
Zucche – Grandi (frutta da 15 a 30 libbre) | 40″ – 48″ (1-1,2 m.) | 90″ – 108″ (2,2-2,7 m.) | |
Zucche – Medie (8 – 15 libbre di frutta) | 36″ – 48″ (90-120 cm.) | 72″ – 90″ (1,8-2,3 m.) | |
Zucche – Piccole (meno di 8 libbre) | 20″ – 24″ (50-60 cm.) | 60″ – 72″ (1,5-1,8 m.) | |
Verdure – Raccolto maturo | 10″ – 18″ (25-45 cm.) | 36″ – 42″ (90-106 cm.) | |
Verdi – Raccolto verde baby | 2″ – 4″ (5-10 cm.) | 12″ – 18″ (30-45 cm.) | |
Luppolo | 36″ – 48″ (90-120 cm.) | 96″ (2,4 m.) | |
Carciofo di Gerusalemme | 18″ – 36″ (45-90 cm.) | 18″ – 36″ (45-90 cm.) | |
Jicama | 12″ (30 cm.) | 12″ (30 cm.) | |
Kale | 12″ – 18″ (30-45 cm.) | 24″ (60 cm.) | |
Kohlrabi | 6″ (15 cm.) | 12″ (30 cm.) | |
Pori | 4″ – 6″ (10-15 cm.) | 8″ – 16″ (20-40 cm.) | |
Lenticchie | .5″ – 1″ (1-2,5 cm.) | 6″ – 12″ (15-30 cm.) | |
Lattuga – Testa | 12″ (30 cm.) | 12″ (30 cm.) | |
Lattuga – Foglia | 1″ – 3″ (2,5-7,5 cm.) | 1″ – 3″ (2,5-7,5 cm.) | |
Verde Mache | 2″ (5 cm.) | 2″ (5 cm.) | |
Okra | 12″ – 15″ (18-38 cm.) | 36″ – 42″ (90-106 cm.) | |
Cipolle | 4″ – 6″ (10-15 cm.) | 4″ – 6″ (10-15 cm.) | |
Pastinaca | 8″ – 10″ (20-25 cm.) | 18″ – 24″ (45-60 cm.) | |
Arachidi – Mazzo | 6″ – 8″ (15-20 cm.) | 24″ (60 cm.) | |
Peanuts – Runner | 6″ – 8″ (15-20 cm.) | 36″ (90 cm.) | |
Piselli | 1″-2″ (2,5- 5 cm.) | 18″ – 24″ (45-60 cm.) | |
Peperoni | 14″ – 18″ (35-45 cm.) | 18″ – 24″ (45-60 cm.) | |
Piselli piccanti | 3″ – 5″ (7,5-13 cm.) | 40″ (1 metro) | |
Patate | 8″ – 12″ (20-30 cm.) | 30″ – 36″ (75-90 cm.) | |
Zucche | 60″ – 72″ (1,5-1,8 m.) | 120″ – 180″ (3-4,5 m.) | |
Radicchio | 8″ – 10″ (20-25 cm.) | 12″ (18 cm.) | |
Ravanelli | .5″ – 4″ (1-10 cm.) | 2″ – 4″ (5-10 cm.) | |
Rabarbaro | 36″ – 48″ (90-120 cm.) | 36″ – 48″(90-120 cm.) | |
Rutabagas | 6″ – 8″ (15-20 cm.) | 14″ – 18″ (34-45 cm.) | |
Salsify | 2″ – 4″ (5-10 cm.) | 18″ – 20″ (45-50 cm.) | |
Scallo | 6″ – 8″ (15-20 cm.) | 6″ – 8″ (15-20 cm.) | |
Soia (Edamame) | 2″ – 4″ (5-10 cm.) | 24″ (60 cm.) | |
Spinaci – Foglia matura | 2″ – 4″ (5-10 cm.) | 12″ – 18″ (30-45 cm.) | |
Spinaci – Fogliolina | .5″ – 1″ (1-2,5 cm.) | 12″ – 18″ (30-45 cm.) | |
Squash – Estate | 18″ – 28″ (45-70 cm.) | 36″ – 48″ (90-120 cm.) | |
Squash – Inverno | 24″ – 36″ (60-90 cm.) | 60″ – 72″ (1,5-1,8 m.) | |
Patate dolci | 12″ – 18″ (30-45 cm.) | 36″ – 48″ (90-120 cm.) | |
Bietola svizzera | 6″ – 12″ (15-30 cm.) | 12″ – 18″ (30-45 cm.) | |
Tomatillos | 24″ – 36″ (60-90 cm.) | 36″ – 72″ (90-180 cm.) | |
Pomodori | 24″ – 36″ (60-90 cm.) | 48″ – 60″ (90-150 cm.) | |
Rape | 2″ – 4″ (5-10 cm.) | 12″ – 18″ (30-45 cm.) | |
Zucchine | 24″ – 36″ (60-90 cm.) | 36″ – 48″ (90-120 cm.) |
Ci auguriamo che questa tabella di spaziatura delle piante ti renda le cose più facili mentre determini la spaziatura del tuo orto. Imparare quanto spazio deve esserci tra ogni pianta risulta più sanopiante e una resa migliore.
Consigliato:
Spazio all'aperto tutto l'anno: goditi il tuo spazio vitale nel cortile tutto l'anno
Il blues invernale è molto reale. Un buon modo per incoraggiare te stesso e la tua famiglia a trascorrere più tempo all'aperto è creare uno spazio all'aperto adatto alle intemperie e tutto l'anno
Informazioni sulla spaziatura dei fiori: quanto spazio è necessario tra i fiori
Capire come distanziare i fiori annuali e perenni è importante per la salute e la crescita delle piante. Usa le informazioni sulla spaziatura dei fiori che si trovano nel seguente articolo per guidare la tua piantagione in giardino e aiuole in questa stagione
Spaziatura tra le piante di cavolo rapa: suggerimenti su come distanziare le piante di cavolo rapa nel giardino
A differenza di tutti i suoi cugini, il cavolo rapa è noto per il suo gambo gonfio e globoso che si forma appena sopra il suolo. Può raggiungere le dimensioni di un softball e assomiglia molto a un ortaggio a radice. Scopri di più sulla coltivazione del cavolo rapa in giardino e sulla spaziatura delle piante del cavolo rapa qui
Spaziatura delle piante di luppolo: quali sono i requisiti di spaziatura per il luppolo
La maggior parte delle persone sa che il luppolo è usato per fare la birra, ma lo sapevi che la pianta del luppolo è una vite rampicante? Se decidi di coltivare il luppolo, pensa alla spaziatura delle piante di luppolo. Questo articolo contiene ulteriori informazioni sui requisiti di spaziatura per i luppoli
Spaziatura tra le piante di pomodoro - Requisiti di spazio per i pomodori
Non solo la temperatura è un importante fattore di crescita, ma anche la spaziatura delle piante di pomodoro può influire sulle loro prestazioni. Leggi il seguente articolo per saperne di più su come distanziare correttamente le piante di pomodoro